<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aninki.net</title>
	<atom:link href="http://www.aninki.net/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aninki.net/wordpress</link>
	<description>Blog dedicado a la programación, gestión de proyectos y productividad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Entrevista a Divid Bravo en Copiad Malditos</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/05/14/entrevista-divid-bravo-en-copiad-malditos/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/05/14/entrevista-divid-bravo-en-copiad-malditos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Oss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a que RTVE ha creado este documental en formato copy left, podemos ofreceroslo en este blog. Buena iniciativa. A la carta > Televisión > La 2 > El documental > ¡Copiad, malditos! &#8211; Entrevista completa a David Bravo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a que <a href="http://www.rtve.es/">RTVE</a> ha creado este documental en formato copy left, podemos ofreceroslo en este blog. Buena iniciativa.<br />
<object width="425" height="300" id="player1068639" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.rtve.es/swf/4.1.0/RTVEPlayerVideo.swf"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/swf/4.1.0/RTVEPlayerVideo.swf"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="flashvars" value="assetID=1068639_es_videos&#038;location=embed"></object></p>
<ul style="padding:4px 0 8px 5%;width:95%;display:block;font-size:10px;text-align:left;border-bottom:1px solid #999;background:url('http://www.rtve.es/favicon.ico') no-repeat left 2px;">
<li style="display:inline;"><a href="http://www.rtve.es/alacarta/" title="A la carta"><strong>A la carta</strong></a></li>
<li style="display:inline;"><span style="color:#000;"> > </span><a href="http://www.rtve.es/alacarta/tve/" title="Televisión">Televisión</a></li>
<li style="display:inline;"><span style="color:#000;"> > </span><a href="http://www.rtve.es/alacarta/tve/la2/" title="La 2">La 2</a></li>
<li style="display:inline;"><span style="color:#000;"> > </span><a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/" title="El documental">El documental</a></li>
<li style="display:inline;"><span style="color:#000;"> > </span><a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/copiad-malditos-entrevista-completa-david-bravo/1068639/" title="¡Copiad, malditos! - Entrevista completa a David Bravo">¡Copiad, malditos! &#8211; Entrevista completa a David Bravo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/05/14/entrevista-divid-bravo-en-copiad-malditos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién te está espiando?</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/05/06/quien-te-esta-espiando/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/05/06/quien-te-esta-espiando/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que no hacia ningún post relativo a la privacidad de datos, y después de ver el video en Ted.com Gary Kovacs: Tracking the trackers, me he decidido a escribir este post. Se basa en una presentación en la que nos muestra cómo nuestra navegación en Internet es seguida por distintos sitios, sin que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que no hacia ningún post relativo a la privacidad de datos, y después de ver el video en <a href="http://www.ted.com/talks/gary_kovacs_tracking_the_trackers.html?awesm=on.ted.com_Kovacs&#038;utm_campaign=&#038;utm_medium=on.ted.com-static&#038;utm_source=inagist.com&#038;utm_content=awesm-publisher" title="Gary Kovacs: Tracking the trackers" target="_blank">Ted.com Gary Kovacs: Tracking the trackers</a>, me he decidido a escribir este post.</p>
<p>Se basa en una presentación en la que nos muestra cómo nuestra navegación en Internet es seguida por distintos sitios, sin que lo sepamos ni hayamos dado nuestra autorización para ello. Espectacular ver como con visitar 4 páginas web, hemos sido seguidos hasta por 14 sitios diferentes.</p>
<p>A veces me pregunto si todo esto le interesa a la gente o si lo ve como un problema siquiera. Al inicio de la web, uno de las mayores causas de lucha por parte de los pocos internautas que había, era la privacidad de datos. Hoy en día, podemos decir que la red es lo privada que es gracias a esos primeros años en que la comunidad de internautas se posicionó claramente contra el control del trafico, la neutralidad de la red, la no censura,etc. </p>
<p>Sin embargo, con el correr de los años, la web se convirtió en un lugar donde, sin pudor, cada persona mostraba su intimidad, dando a la privacidad un segundo lugar (o un tercero) y viendo, cada vez más, cómo los usuarios aceptábamos el control y uso de nuestros datos personales por parte de las redes sociales e incluso <a href="http://www.vocero.com/investigan-si-es-legal-pedir-contrasenas-de-facebook-a-empleados/" title="Investigan si es legal pedir contraseñas de Facebook a empleados" target="_blank">nuestros empleadore</a>s.</p>
<p>Cuando estamos en una época que se discute el si limitar los derechos individuales en aras de perseguir delitos contra la propiedad intelectual o <a href="http://www.heraldo.es/noticias/internacional/2012/03/22/sarkozy_los_que_visiten_webs_que_fomenten_terrorismo_seran_castigados_181200_306.html" title="Los que visiten webs que fomenten el terrorismo serán castigados" target="_blank">por motivos de seguridad nacional</a>, etc. ¿Porqué no el mismo rigor a la hora de que yo, como usuario, decida qué y a quién quiero ceder los datos? ¿Hasta cuando voy a tener que ceder todos mis datos para realizar operaciones rutinarias como abrir una cuenta bancaria o contratar la energía para mi apartamento, por poner un ejemplo (no si se os habréis dado cuenta que cada vez que aceptáis esos check cedéis esos datos, en la mayoría de los casos, como barra libre para que el vendedor consulte o ceda según su criterio. Nunca he entendido porqué, para ciertos servicios, tengo que decir mi estado civil, número de hijos, qué empleo dispongo.)?</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012U/Blank/GaryKovacs_2012U-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/GaryKovacs_2012U-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1436&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=gary_kovacs_tracking_the_trackers;year=2012;theme=what_s_next_in_tech;theme=not_business_as_usual;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2012;tag=Internet;tag=business;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=490x270;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2012U/Blank/GaryKovacs_2012U-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/GaryKovacs_2012U-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1436&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=gary_kovacs_tracking_the_trackers;year=2012;theme=what_s_next_in_tech;theme=not_business_as_usual;theme=technology_history_and_destiny;event=TED2012;tag=Internet;tag=business;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/05/06/quien-te-esta-espiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complegidad del desarrollo de proyectos</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/29/complegidad-del-desarrollo-de-proyectos/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/29/complegidad-del-desarrollo-de-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Yo tambien he sacado una medio sonrisa amarga al leer Consejos para torturara tu Project Manager. En este articulo, de una buena sencilla, muestra las dos caras de un proyecto. Por un lado, esta la gente que gestiona un proyecto y es responsable de los resultados directos del conjunto del proyecto, y el resto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambien he sacado una medio sonrisa amarga al leer <a title="Consejos para torturar a tu Project Manager" href="http://blogs.salleurl.edu/project-management/consejos-para-torturar-a-tu-project-manager/" target="_blank">Consejos para torturar</a>a tu Project Manager.</p>
<p>En este articulo, de una buena sencilla, muestra las dos caras de un proyecto. Por un lado, esta la gente que gestiona un proyecto y es responsable de los resultados directos del conjunto del proyecto, y el resto de las personas involucradas (Sponsors, responsables funcionales, trabajadores, subcontratas…) que son responsables solamente de su sub tarea o parte del proyecto.</p>
<p>Sin embargo, el listado, apunta a diferentes personas dentro del proyecto. Desde otro Project Manager o persona de PMO, que cambia las fechas, en función de su conocimiento limitado del alcance total o sus intereses personales;las personas que, por miedo a equivocarse, no da fechas concretas ni siquiera aproximadas ; o personas que están en la época de responsabilidades descendentes en una empresa y no lo importa el cogerse una semana de vacaciones sin decirlo hasta el último día y dejar sin margen de maniobra de buscar un repuesto….</p>
<p>Todo esto nos da una imagen lo complicado que es cuadrar en una estimación, una fecha y un presupuesto cualquier proyecto y los malabarismos, asunciones, contingencias… que debe tener en cuenta un Project Manager. Si a esto, le unimos la incertidumbre de los proyectos de software (la tecnología da lo que da), es difícil luego no asombrarse de que la inmensa mayoría de los proyectos no se entregan en fechas, alcance, coste y calidad planificado al inicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/29/complegidad-del-desarrollo-de-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO a bajo precio</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/22/seo-bajo-precio/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/22/seo-bajo-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Hoy aprovecho para dejar aqui el enlace a Shoestring Budget SEO Tips for Small Businesses, una página que nos sugiere un conjunto de recursos gratuitos o bastante baratos para nuestro sitio web. Entre ellos: Programas de afiliación de links Palabras reservadas Registro de dominios y webhosting Link tracking Herramientas de análisis de trafico Rank Checking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy aprovecho para dejar aqui el enlace a <a href="http://www.seobook.com/shoestring-seo" target="_blank">Shoestring Budget SEO Tips for Small Businesses</a>, una página que nos sugiere un conjunto de recursos gratuitos o bastante baratos para nuestro sitio web.</p>
<p>Entre ellos:</p>
<ul>
<li>Programas de afiliación de links</li>
<li>Palabras reservadas</li>
<li>Registro de dominios y webhosting</li>
<li>Link tracking</li>
<li>Herramientas de análisis de trafico</li>
<li>Rank Checking</li>
<li>Promocionar nuestro sitio</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/22/seo-bajo-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios web con scripts de  PHP</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/10/sitios-web-con-scripts-de-php/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/10/sitios-web-con-scripts-de-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que ya estareis cansados de tanto java en este web. Por eso hoy he decidido hablar de php. En 10 Sites to Download PHP Scripts for Your Dynamic Web Site nos da una lista de sitios web con scripts listos para usar. Me ha salido un post un poco corto, pero tampoco php es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que ya estareis cansados de tanto java en este web. Por eso hoy he decidido hablar de php. En <a href="http://creativefan.com/10-sites-to-download-php-scripts-for-your-dynamic-web-site/" target="blank">10 Sites to Download PHP Scripts for Your Dynamic Web Site </a>nos da una lista de sitios web con scripts listos para usar.</p>
<p>Me ha salido un post un poco corto, pero tampoco php es mi especialidad (tampoco java, .Net..  ?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/04/10/sitios-web-con-scripts-de-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alertas en Google Analitics</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/30/alertas-en-google-analitics/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/30/alertas-en-google-analitics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Quizá vosotros, igual que yo, tenéis Google Analitics para hacer un análisis de la web. Es una herramienta muy, pero que muy potente. No solo nos sirve para ver visitantes únicos y páginas vistas, sino que nos ayuda a realizar tendencias y tener alertas sobre comportamientos en nuestra web. Y precisamente, de eso va 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá vosotros, igual que yo,  tenéis <a href="http://www.google.com/intl/es/analytics/" target="_blank">Google Analitics </a> para hacer un análisis de la web. Es una herramienta muy, pero que muy potente. No solo nos sirve para ver visitantes únicos y páginas vistas, sino que nos ayuda a realizar tendencias y tener alertas sobre comportamientos en nuestra web.</p>
<p>Y precisamente, de eso va  <a href="http://www.seomoz.org/blog/7-essential-google-intelligence-custom-alerts-that-keep-me-sane" target="_blank">7 Essential Google Intelligence Custom Alerts That Keep Me Sane</a> nos permite identificar distintos tipos de alertas como son ,picos, valles.. es decir, varios tipos de comportamientos que debemos controlar e identificar en nuestro sitio web.</p>
<p>A partir de ahí, es donde entra el especialista SEO. Descubrir porqué se han producido esos eventos y, el maximizar los positivos y minimizar los negativos, es parte del trabajo de nuestro web master.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/30/alertas-en-google-analitics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volver loco a tu project manager</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/24/volver-loco-a-tu-project-managaer/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/24/volver-loco-a-tu-project-managaer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta el tono divertido del blog de salleurl.edu/project-management. Con ideas artículos sencillos y cortos, explica conceptos bastante importantes. El de hoy es un listado de puntos que debemos seguir para que nuestro Project manager se vuelva loco : desde como reportar información, autoridad, alcances… Toda una batería de puntos que pueden volver loco a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta el tono divertido del blog de <a href="http://blogs.salleurl.edu/project-management/" target="_blank">salleurl.edu/project-management</a>. Con ideas artículos sencillos y cortos, explica conceptos bastante importantes. El de <a href="http://blogs.salleurl.edu/project-management/consejos-para-torturar-a-tu-project-manager/" target="_blank">hoy </a>es un listado de puntos que debemos seguir para que nuestro Project manager se vuelva loco : desde como reportar información, autoridad, alcances… </p>
<p>Toda una batería de puntos que pueden volver loco a cualquiera. Como todo en este blog, utilízalo con mesura <img src='http://www.aninki.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/24/volver-loco-a-tu-project-managaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumo colaborativo</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/17/consumo-colaborativo/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/17/consumo-colaborativo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 19:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre, otra conferencia que da qué pensar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, otra conferencia que da qué pensar.<br />
<object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010X/Blank/RachelBotsman_2010X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RachelBotsman-2010X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1037&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;theme=not_business_as_usual;theme=the_rise_of_collaboration;event=TEDxSydney;tag=Business;tag=Culture;tag=Technology;tag=collaboration;tag=communication;tag=consumerism;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010X/Blank/RachelBotsman_2010X-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/RachelBotsman-2010X.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1037&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=rachel_botsman_the_case_for_collaborative_consumption;year=2010;theme=a_taste_of_tedx;theme=not_business_as_usual;theme=the_rise_of_collaboration;event=TEDxSydney;tag=Business;tag=Culture;tag=Technology;tag=collaboration;tag=communication;tag=consumerism;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/17/consumo-colaborativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un tipo abstracto?</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/10/que-es-un-tipo-abstracto/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/10/que-es-un-tipo-abstracto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[UML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana he vuelto a explicar (una vez más), qué es una clase abstracta. La mayoría sabemos, por el lenguaje, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar. Si partimos de que la mayoría de la programación hoy en día es Orientada a Objetos y un objeto es una abstracción del mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana he vuelto a explicar (una vez más), qué es una <a title="Tipo Abstracto" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_abstracto" target="_blank">clase abstracta</a>. La mayoría sabemos, por el lenguaje, una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar.</p>
<p>Si partimos de que la mayoría de la programación hoy en día es <a title="Wikipedia Orientado a Objetos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos" target="_blank">Orientada a Objetos</a> y un objeto es una abstracción del mundo real, ¿Para qué las creamos? ¿Qué función tienen?.</p>
<p>Básicamente una clase abstracta es, como dice su nombre, son abstracciones de un de unos objetos que existen en la realidad, pero no nunca en concreto.</p>
<p>Por ejemplo, en nuestra aplicación pueden existir facturas, contratos, albaranes y que todos ellos tengan un id (número de factura, número de contrato, etc.). Y puede que podamos abstraer todos estos objetos como el concepto “documento”. En nuestro sistema no existen documentos (existen facturas, albaranes…). Luego, en nuestra aplicación, nunca podremos instanciar documentos si no facturas, albaranes….Si todos estos objetos heredan de documento, podemos hacer que todos tengan un comportamiento común.</p>
<p>También es impórtate diferencia clase abstracta e interface. Una clase abstracta se utiliza mediante herencia (es una relación “es un”) mientras una interface marca un comportamiento común (métodos que deben implementar todas las clases).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/10/que-es-un-tipo-abstracto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo libro y Poster Scrum</title>
		<link>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/03/poster-scrum/</link>
		<comments>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/03/poster-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 02:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aninki.net/wordpress/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Anaya ha publicado un libro sobre Scrum en castellano . Una aportación que hay que agradecer, sobre todo para todos los que estamos todo el día leyendo en ingles ya que, por lo menos yo, agradezco un poco de castellano de vez en cuando. Ademas, nos aportan este poster sobre métodos ágiles y scrum . [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anaya ha publicado un libro sobre<a href="http://www.facebook.com/metodosagiles?sk=wall" title="métodos agiles" target="_blank"> Scrum en castellano</a> . Una aportación que hay que agradecer, sobre todo para todos los que estamos todo el día leyendo en ingles ya que, por lo menos yo, agradezco un poco de castellano de vez en cuando.</p>
<p>Ademas, nos aportan este <a href="http://www.slideshare.net/metodosagiles/metodos-agiles-y-scrum-a4" title="poster métodos ágiles" target="_blank">poster sobre métodos ágiles y scrum</a>  .</p>
<div style="width:425px" id="__ss_11484347"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/metodosagiles/metodos-agiles-y-scrum-a4" title="Metodos agiles y scrum - A4" target="_blank">Metodos agiles y scrum &#8211; A4</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11484347" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/metodosagiles" target="_blank">Métodos Ágiles </a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aninki.net/wordpress/2012/03/03/poster-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

